601
|
|
|
| 愛宕大橋 経由 | ||
| 八木山動物公園駅 行き 車種: ノンステップバス | ||
| 所要時間: 19 分 | ||
| 発仙台駅前 | ||
| 予定時刻 07:56 | ||
| 着東北工大八木山キャンパス | ||
| 通過停留所一覧 | ||
701
|
|
|
| 霊屋橋 経由 | ||
| 八木山動物公園駅 行き 車種: ノンステップバス | ||
| 所要時間: 23 分 | ||
| 発仙台駅前 | ||
| 予定時刻 08:00 | ||
| 着東北工大八木山キャンパス | ||
| 通過停留所一覧 | ||
601
|
|
|
| 愛宕大橋 経由 | ||
| 八木山動物公園駅 行き 車種: ノンステップバス | ||
| 所要時間: 19 分 | ||
| 発仙台駅前 | ||
| 予定時刻 08:06 | ||
| 着東北工大八木山キャンパス | ||
| 通過停留所一覧 | ||
701
|
|
|
| 霊屋橋 経由 | ||
| 八木山動物公園駅 行き 車種: ノンステップバス | ||
| 所要時間: 23 分 | ||
| 発仙台駅前 | ||
| 予定時刻 08:11 | ||
| 着東北工大八木山キャンパス | ||
| 通過停留所一覧 | ||
701
|
|
|
| 霊屋橋 経由 | ||
| 八木山動物公園駅 行き 車種: ノンステップバス | ||
| 所要時間: 23 分 | ||
| 発仙台駅前 | ||
| 予定時刻 08:34 | ||
| 着東北工大八木山キャンパス | ||
| 通過停留所一覧 | ||
| 凡例 | |||||||||
| 一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|